バンガード・透明シリーズ
品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | BANGUARD適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
---|---|---|---|---|---|
ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
BG-10W | 25.5 | 330 | 24/11 | 27×28×310 | @1,800円 |
BG-15W | 25.5 | 436 | 24/11 | 27×28×416 | @2,100円 |
BG-16W-Hf | 25.5 | 588 | 24/11 | 27×28×568 | @2,300円 |
BG-18W | 25.5 | 500 | 24/11 | 27×28×480 | |
BG-20W-SS | 28 | 580 | 26/11 | 30×31×558 | |
BG-20W-R | 32.5 | 580 | 30/11 | 34×35×558 | |
BG-25W | 25.5 | 700 | 24/11 | 27×28×680 | @2,900円 |
BG-25W-Hf | 25.5 | 830 | 24/11 | 27×28×810 | |
BG-30W-R | 32.5 | 630 | 30/11 | 34×35×610 | |
BG-32W-Hf | 25.5 | 1198 | 26/11 | 27×28×1172 | |
BG-32W-R-810L | 32.5 | 830 | 30/11 | 34×35×810 | |
BG-35W-SS | 25.5 | 1000 | 26/11 | 27×28×980 | |
BG-35W-R | 32.5 | 1000 | 30/11 | 34×35×980 | |
BG-40W-SS | 28 | 1198 | 26/11 | 30×31×1172 | |
BG-40W-R | 32.5 | 1198 | 30/11 | 34×35×1172 | |
BG-50W-Hf | 25.5 | 1498 | 24/11 | 27×28×1478 | @4,500円 |
BG-63W-Hf | 25.5 | 1178 | 26/11 | 27×28×1152 | @4,500円 |
BG-65W | 38 | 1500 | 35/12 | 42×43×1480 | @6,500円 |
BG-86W-Hf | 25.5 | 2367 | 26/11 | 27×28×2347 | |
BG-110W | 38 | 2365 | 35/12 | 42×43×2344 |
バンガード・オレンジシリーズ
(UV500nm迄カット)
品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | バンガードオレンジ 適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
---|---|---|---|---|---|
ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
BG-OR-10W | 25.5 | 330 | 24/11 | 27×28×310 | @2,000円 |
BG-OR-15W | 25.5 | 436 | 24/11 | 27×28×416 | @2,400円 |
BG-OR-16W-Hf | 25.5 | 588 | 24/11 | 27×28×568 | @2,900円 |
BG-OR-20W-SS | 28 | 580 | 26/11 | 30×31×558 | |
BG-OR-20W-R | 32.5 | 580 | 30/11 | 34×35×558 | |
BG-OR-30W-R | 32.5 | 630 | 30/11 | 34×35×610 | @3,800円 |
BG-OR-32W-Hf | 25.5 | 1198 | 24/11 | 27×28×1172 | |
BG-OR-32W-R | 32.5 | 830 | 30/11 | 34×35×810 | |
BG-OR-35W-SS | 25.5 | 1000 | 26/11 | 27×28×980 | |
BG-OR-40W-SS | 28 | 1198 | 26/11 | 30×31×1172 | |
BG-OR-40W-R | 32.5 | 1198 | 30/11 | 34×35×1172 | |
BG-OR-86W-Hf | 25.5 | 2367 | 26/11 | 27×28×2347 | @7,500円 |
BG-OR-110W | 38 | 2365 | 35/12 | 42×43×2344 |
バンガード
ビーエルタイプシリーズ
(捕虫器用・紫外線透過型)
品 番 | 直管型蛍光ランプ規格 | BANGUARD適応サイズ | 希望小売価格 (単価/本) |
||
---|---|---|---|---|---|
ガラス管径(φ) | 長さ(mm) | 口金(mm) | 内径(φ)×外径(φ)長さ(mm) | ||
BG-BL-15W | 25.5 | 436 | 24/11 | 27.5×28.5×417 | @5,500円 |
BG-BL-20W-R | 32.5 | 580 | 30/11 | 34.5×35.5×564 | @7,000円 |
BG-BL-40W-R | 32.5 | 1198 | 30/11 | 34.5×35.5×1183 | @15,000円 |
ご注意
-
- 口金(G13)のピンの長さは含みません。
- バンガードシリーズは全製品すべて1本からのバラ売りが可能です。※特注品など特殊なものはロットが必要となります。
- 上記規格品以外の特注製品につきましてはご相談ください。
- 発売当初、BG-40W-Rをバンガード40Wレギュラー、BG-40W-SSをバンガード40Wスリムという呼称をつけておりましたが、現在はバンガード製品全品、品番にて管理対応いたしております。ご了承下さい。
- バンガードの規格サイズ、製品スペック、希望小売り価格につきまして予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。