*ご使用のモニターによって、実際の色・質感と違って見えることがあります。 実際の色・質感は、必ずカタログまたはサンプルで確認してください。
- 品番
- C-502G
- 品名
- サンドグロウ
カットサンプル
掲載カタログ
| 耐候性※ | 屋外 1~3年 |
|---|---|
| サイズ | 1250mm×20m |
| 参考価格 | 1250mm幅:4,060円/m |
| ※耐候性は参考値であり、保証値ではございません。 |
- 製品仕様
- 認定詳細
- 光学特性
| 基材 | 塩化ビニル系樹脂 |
|---|---|
| 粘着剤 | アクリル系強粘着 再剥離タイプ(対ガラス) |
| 総厚※ | 145μm |
| 保護フィルム | ー |
| ※総厚は、基材と粘着剤を含む厚みです。 |
| 不燃認定 | 塩化ビニル樹脂系フィルム張 基材(不燃材料(せっこうボード及び金属板を除く)) 認定番号|NM-5102 |
|---|---|
| F☆☆☆☆ | 塩化ビニル樹脂系壁紙 認定番号|MFN-2117 |
| 日射透過率(%) | 79/70(透明部分/エンボス部分) |
|---|---|
| 日射吸収率(%) | 12/18 |
| 日射反射率(%) | 9/12 |
| 可視光線透過率(%) | 85/75 |
| 紫外線透過率(%) | <1/<1 |
| 熱貫流率(W/㎡・K) | ー |
| 遮蔽係数 | ー |



